

主页 > 整机业务 > 美国寿力(SULLAIR) > >> 900 1000系列空压机
美国寿力(SULLAIR):是全球最大的螺杆式空压机专业制造厂,寿力主机可保证在海拔5000米以下使用时,排气量和压力始终稳定,尤其适用类似于中国西部的高海拔地区。其产品包括固定式螺杆空气压缩机、移动式螺杆空气压缩机、离心式螺杆空气压缩机、螺杆真空泵、空气干燥机、精密过滤器、 气动工具等,被广泛应 用于各行各业。
![]() |
![]() |
|
| 机型 | 900 | 900H | 1050 | 1050H |
| 气量 | 25.5 | 29.7 | ||
| 压力 | 7(100) | 10.3(150) | 7(100) | 9.7(140) |
| 柴油机型号 | M11-C300 | |||
| 转速,满/空 | 2100/1400 | |||
| 额定功率KW(HP) | 194(260) | 224(300) | 246(300) | |
| 排量L/min | 8.3-260 | 38.3(504.5) | 10.8(661) | |
| 水箱容量L | 60(16) | |||
| 机油容量L | 21.9(5.8) | 33(8.7) | ||
| 油箱容量L | 398(105) | |||
| 工作电压 | 24V | |||
| 蓄电池容量 | 210Ah/ea | |||
| 接口 | 1*2” | 2*1” | 1*/2” | |
| 润滑油容量 | 79(21) | |||
| 重量Kg | 4250(9360) | 4620(10200) | ||
| 长*宽*高 | 3.74*2.21*2.2(147*87*86.6) | |||
| 轮距M | 2.0(78.3) | |||
| 轮胎规格 | 7.50*16”(14PR)”G” | |||
| 备注 | 整机外形总高还要加上170MM | |||
| 燃油消耗率100% | L41.8(11.04)50.4(13.32)46.7(12.3455.7(14.71) | |||
