

主页 > 整机业务 > 美国寿力(SULLAIR) > >> 美国寿力700系列空压机
美国寿力(SULLAIR):是全球最大的螺杆式空压机专业制造厂,寿力主机可保证在海拔5000米以下使用时,排气量和压力始终稳定,尤其适用类似于中国西部的高海拔地区。其产品包括固定式螺杆空气压缩机、移动式螺杆空气压缩机、离心式螺杆空气压缩机、螺杆真空泵、空气干燥机、精密过滤器、 气动工具等,被广泛应 用于各行各业。
![]() |
![]() |
|
| 机型 | 750 | 750H | 750HH |
| 气量 | 21.27(100) | 10.3(150) | 12(175) |
| 压力 | 8.3- 230 | 8.3-260 | |
| 柴油机 | |||
| 型号M11-C300 | |||
| 转速,满/空 | 2100/1400 | ||
| 额定功率KW(HP) | 172(230) | 194(260) | 224(300) |
| 排量L/min | 38.3(504.5) | 10.8(661) | |
| 水箱容量L | 60(16) | ||
| 机油容量L | 21.9(5..8) | 33(8.7) | |
| 油箱容量L | 398(105) | ||
| 工作电压 | 24V | ||
| 蓄电池容量 | 210Ah/ea | ||
| 压缩机 | |||
| 四轮机 | |||
| 撬装机 | |||
| 接口 | 1*2” | 2*1” | 1*/2” |
| 润滑油容量 | 79(21) | ||
| 油气分离器容积 (F3) | 229(8.1)L | ||
| 重量Kg | 4250(9360) | 4620(10200) | |
| 长*宽*高 | 3.74*2.21*2.2(147*87*86.6) | ||
| 轮距 | M2.0(78.3) | ||
| 轮胎规格 | 7.50*16”(14PR)”G” | ||
| 备注 | |||
| 整机外形总高还要加上 170MM | |||
| 重量Kg | |||
| 长*宽*高 | 3.3*2.2*1.83 | ||
| 备注 | |||
| 整机外形总高还要加上 | 170MM |
