

主页 > 整机业务 > 美国寿力(SULLAIR) > >> 美国寿力825系列空压机
美国寿力(SULLAIR):是全球最大的螺杆式空压机专业制造厂,寿力主机可保证在海拔5000米以下使用时,排气量和压力始终稳定,尤其适用类似于中国西部的高海拔地区。其产品包括固定式螺杆空气压缩机、移动式螺杆空气压缩机、离心式螺杆空气压缩机、螺杆真空泵、空气干燥机、精密过滤器、 气动工具等,被广泛应 用于各行各业。
![]() |
![]() |
|
| 机型 | 825H | 825HH | 825XH |
| 气量 | 23.4 | ||
| 压力 | 10.3(150) | 12(175) | 13.8(200) |
| 柴油机 | |||
| 型号 | M11-C300 | ||
| 转速,满/空 | |||
| 额定功率KW(HP) | 246(330) | ||
| 排量L/min | 10.8(661) | ||
| 水箱容量L | 33(8.7) | ||
| 机油容量L | 60(16) | ||
| 油箱容量L | 398(105) | ||
| 工作电压 | 24V | ||
| 蓄电池容量 | 210Ah/ea | ||
| 接口 | 1*2”,2*1”,1*/2” | ||
| 润滑油容量 | 79(21) | ||
| 油气分离器容积 | 229(8.1)L(F3) | ||
| 重量Kg | 4250(9360) | ||
| 长*宽*高 | 3.74*2.21*2.2(147*87*86.6) | ||
| 轮距 | M2.0(78.3) | ||
| 轮胎规格 | 7.50*16”(14PR)”G” | ||
| 备注 | |||
| 燃油消耗率 | 100%L46.4(12.27)49.8(13.15)53.1(14.04) | ||
| 整机外形总高还要加上170MM | |||
