

先进的电控液压流量控制系统 欧II标准,低油耗、高效率 加强型强化履带架,降低了接地比亚,提高其通过性能。 动作精确、敏捷,操作更舒适,作业更高效 完美的矿区作业能力 低使用成本,高投资回报。
![]() |
|
|
|
| 整机尺寸 | |
| 名称 | SY460C |
| A总长(运输时) | 12185mm |
| B总宽度 | 3340mm |
| C总高度(运输时) | 3830mm |
| D上部宽度 | 3120mm |
| E总高度(驾驶室顶部) | 3230mm |
| F标准履带板宽度 | 600mm |
| G轨距 | 2740mm |
| H最小离地间隙 | 570mm |
| I尾部回转半径 | 3840mm |
| J履带接地长度 | 4470mm |
| K履带长度 | 5525mm |
|
![]() |
||||||||||||||||||
| 性能参数 | |
| 名称 | SY460C |
| 行走速度(高/低) | 5.2/3.2km/h |
| 回转速度 | 9.3rpm |
| 爬坡能力 | 70%/35° |
| 接地比压 | 70kpa |
| 铲斗挖掘力 | 239kN |
| 主泵最大流量 | 2*360L/min |
| 主安全阀压力 | 31.5/34.3Mpa |
| 行走液压回路 | 34.3Mpa |
| 回转液压回路 | 28.4Mpa |
| 控制液压回路 | 3.9Mpa |
