

强化结构,提高耐久性 低燃油消耗,高作业效率 维修维护的方便性 原装进口的电脑芯片CDCS主控器 按照高安全,低振动,低噪音设计的轿车化舒适操作环境
![]() |
|
|
|
| 整机尺寸 | |
| 名称 | SY420C |
| A总长(运输时) | 12070mm |
| B总宽度 | 3340mm |
| C总高度(运输时) | 4030mm |
| D上部宽度 | 3120mm |
| E总高度(驾驶室顶部) | 3230mm |
| F标准履带板宽度 | 600mm |
| G轨距 | 2740mm |
| H最小离地间隙 | 570mm |
| I尾部回转半径 | 3800mm |
| J履带接地长度 | 4020mm |
| K履带长度 | 5025mm |
|
![]() |
||||||||||||||||||
| 性能参数 | |
| 名称 | SY420C |
| 行走速度(高/低) | 5.2/3.2km/h |
| 回转速度 | 9.3rpm |
| 爬坡能力 | 70%/35° |
| 接地比压 | 77kpa |
| 铲斗挖掘力 | 239kN |
| 主泵最大流量 | 2*360L/min |
| 主安全阀压力 | 31.5/34.3Mpa |
| 行走液压回路 | 34.3Mpa |
| 回转液压回路 | 28.4Mpa |
| 控制液压回路 | 3.9Mpa |
