

欧II排放,国际标准,为您带来更强劲的动力,更低的油耗 全新的五十铃发动机,故障率更低,耐糙性更好 加长型强化履带架,同时降低了接地比压,提高其通过性能 更完美的矿区作业能力,更低的使用成本,更高的投资回报 先进的工业控制系统,操作更简单,作业更高效 全新的故障诊断系统,延长了大修周期,降低了维修成本
![]() |
|
|
|
| 整机尺寸 | |
| 名称 | SY360C |
| A总长(运输时) | 10935mm |
| B总宽度 | 3190mm |
| C总高度(运输时) | 3255mm |
| D上部宽度 | 3015mm |
| E总高度(驾驶室顶部) | 3096mm |
| F标准履带板宽度 | 600mm |
| G轨距 | 2590mm |
| H最小离地间隙 | 500mm |
| I尾部回转半径 | 3300mm |
| J履带接地长度 | 4140mm |
| K履带长度 | 5065mm |
|
![]() |
||||||||||||||||||
| 性能参数 | |
| 名称 | SY360C |
| 行走速度(高/低) | 5.0/3.2km/h |
| 回转速度 | 10.9rpm |
| 爬坡能力 | 70%/35° |
| 接地比压 | 61.9kpa |
| 铲斗挖掘力 | 210kN |
| 主泵最大流量 | 2*265L/min |
| 主安全阀压力 | 34.3Mpa |
| 行走液压回路 | 34.3Mpa |
| 回转液压回路 | 27.5Mpa |
| 控制液压回路 | 3.9Mpa |
