

主页 > 整机业务 > 三一重机 > >> SY230C-8履带式液压挖掘机
欧II排放,国际标准,为您带来更强劲的动力,更低的油耗 先进的正流量液压控制系统,动作精确、敏捷,操作更舒适,作业更高效 稳定性好,动作快,更低的使用成本,更高的投资回报 全新的故障诊断系统,延长了大修周期,降低了维修成本
![]() |
|
|
|
| 整机尺寸 | |
| 名称 | SY230C-8 |
| A总长(运输时) | 9780mm |
| B总宽度 | 2980mm |
| C总高度(运输时) | 3160mm |
| D上部宽度 | 2710mm |
| E总高度(驾驶室顶部) | 2930mm |
| F标准履带板宽度 | 600mm |
| G轨距 | 2380mm |
| H最小离地间隙 | 440mm |
| I尾部回转半径 | 2860mm |
| J履带接地长度 | 3640mm |
| K履带长度 | 4445mm |
|
![]() |
||||||||||||||||||
| 性能参数 | |
| 名称 | SY230C-8 |
| 行走速度(高/低) | 5.5/3.2km/h |
| 回转速度 | 11rpm |
| 爬坡能力 | 70%/35° |
| 接地比压 | 47.6kpa |
| 铲斗挖掘力 | 159kN |
| 主泵最大流量 | 2*228L/min |
| 主安全阀压力 | 34.3Mpa |
| 行走液压回路 | 34.3Mpa |
| 回转液压回路 | 25.5Mpa |
| 控制液压回路 | 3.9Mpa |
